產品列表
簡單介紹:
◆ 長期穩定性小于0.1 mb/年◆ 睡眠模式有利于再啟動(<1 sec.)◆="" 低功耗◆="" 標定源可追溯至nist◆="" 可插拔端子排方便接線◆="" 體積小巧,有利于取代其它產品◆="" 符合ce標準,model278西特setra大氣壓力傳感器model278="" <="" div="">
1>
詳情介紹:
Model278西特SETRA大氣壓力傳感器Model278
| 文件下載 | |
| 文件 | 文件信息 |
278.pdf | 產品說明書 (453.11 KB) |
| 性能參數 | |
| 精度 | 精度見說明書 |
| 破裂壓力 | 2000hPa |
| 耐壓 | 1500hPa |
| 分辨率 | 0.01mb |
| 長期穩定性 | 0.1mb/年 |
| 預熱漂移 | <0.1mb*大< td="">0.1mb*大<> |
| 響應時間 | <100ms< td="">100ms<> |
| 非重復性 | ±0.04BBBBBBBBBB±0.03BBBBBBBBBB±0.02 |
| 遲滯 | ±0.06BBBBBBBBBB±0.05BBBBBBBBBB±0.03 |
| 非線性 | ±0.5BBBBBBBBBB ±0.4BBBBBBBBBB ±0.25 |
| 電壓輸出 | |
| 輸出阻抗 | <10ω< td="">10ω<> |
| 輸出噪聲 | <50微伏均方根值< td="">50微伏均方根值<> |
| 電流損耗 | <3ma(一般工作狀態),1微安(休眠)< td="">3ma(一般工作狀態),1微安(休眠)<> |
| 輸出 | 0-2.5VDC,0-5 VDC |
| 激勵電源 | 9.5-28 VDC |
| 電路 | 3或4線 |
| 環境參數 | |
| 存儲溫度 | -60~+120℃(-76~+248℉) |
| 工作溫度 | -40~+60℃(-40~+140℉) |
| 物理參數 | |
| 壓力介質 | 不導電空氣或類似氣體 |
| 重量(約) | (約) 4.8 oz (135g) |
| 電氣連接 | 5-針端子盒 |
| 壓力連接 | 1/8″ (直徑)倒刺接口 |
| 殼體 | 不銹鋼或聚酯 |
| 外型尺寸 | 3.6″x2.4″x1.0″ |



278.pdf